敷地内案内図
● 団地内各区画をご案内致します。

| 番号 | 企業名 | 区画面積(単位:坪) |
| ① | 株式会社クミカ物流 | 1174.51 |
| ② | 株式会社興進 | 574.84 |
| ③ | 株式会社甲斐工業 | 574.84 |
| ④ | 野原株式会社 | 787.35 |
| ⑤ | 先生精機株式会社 | 1048.63 |
| ⑥ | 有限会社齊藤鉄工所 | 199.77 |
| ⑦ | 田中熱工株式会社 | 686.80 |
| ⑧ | 株式会社タキ電装 | 1475.70 |
| ⑨ | KE・OSマシナリー株式会社 | 1996.24 |
| ⑩ | 株式会社プラントシステム | 599.08 |
| ⑪ | 株式会社山北製作所 | 1198.06 |
| ⑫ | 先生精機株式会社(第二工場) | 1019.76 |
| ⑬ | 長泉パーカライジング株式会社 | 746.22 |
| ⑭ | 環境フロンティア株式会社 | 599.61 |
| ⑮ | 八洲商事株式会社(宍原工場) | 2378.43 |
| ⑯ | 八洲商事株式会社(本社) | 680.72 |
| ⑰ | 新清水機械協業組合 | 1616.19 |
| ⑱ | 株式会社神興鉄工所 | 1163.18 |
| ⑲ | サンワイズ株式会社 | 1140.50 |
| ⑳ | 清和海運株式会社 | 2882.90 |
| ㉑ | 東海溶材株式会社 | 1799.84 |
空き状況のお知らせ
清水工業団地協同組合では現在、募集は行っておりません。