



| 設備名 | メーカ | 能力 | 台数 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 500A | 3 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 350A | 6 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | 180A | 1 |
| アーク溶接機 | パナソニック | 500A | 2 |
| バンドソー | アマダ | Φ400mm | 1 |
| 開先加工機 | アマダ | . | 1 |
| シャーリング | アマダ | t:6mm w:3000mm | 1 |
| ベンダー | 日清紡 | . | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ | . | 1 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鐵工 | . | 1 |
| 卓上ボール盤 | 遠州 | . | 2 |
| 旋盤 | ワシノ | . | 1 |
| フライス盤 | マキノ | . | 1 |
| ホイスト | 日本ホイスト | 2.8t | 3 |

